| ARTILLEROS | GOLES |
| Rubén Hernández (Unión Corazonista) | 23 |
| Giani Libonatti (Junior) | 20 |
| Jean Carlos Torres (Amigos) | 19 |
| Carlos de la Hoz (Papasotes) | 13 |
| Iván Bernal (Huracanes) | 13 |
| Michael Estrada (Estrellas) | 10 |
| Marlon de Luque (Unidos) | 10 |
| José Calle (Súper Gol) | 10 |
| Mauricio Gómez (Estrellas) | 9 |
| Carlos Comas (Unidos) | 9 |
| José L. Otero (Castilla Real) | 9 |
| Marcos Ospino (Papasotes) | 8 |
| Rodrigo Montero Jr. (Cosaco 74) | 8 |
| Andrés Sánchez (Estrellas) | 8 |
| Julián Martínez (Huracanes) | 7 |
| John Pérez (Cuchillas) | 7 |
| Fabio Montiel (Cosaco 74) | 7 |
| Sebastián Arteta (Caimanes) | 7 |
| David Ghisays (Constructores) | 7 |
| Nadim Gómez (Constructores)) | 7 |
| César Lindado (Cuchillas | 6 |
| Alberto Echeverría (Constructores) | 6 |
| Efraín Freay (Papasotes) | 5 |
| Rafael Robayo (Huracanes) | 5 |
| Miguel Aragón (Estrellas) | 5 |
| Juan Carvajal (Estrellas) | 5 |
| Iván Zapata (Halcones) | 5 |
| Mario de la Hoz (Unidos) | 5 |
| Luis Cabrera Sr. (Castilla Real) | 5 |
| Ronnie Brugés (Toque Toque) | 5 |
| Pedro Carreño (Toque Toque) | 5 |
| Rubén Carbonó (Academia) | 5 |
| Sergio Morales (Checazos/Mario) | 5 |
| Mauricio Acosta (Constructores) | 5 |
| Dayron Parra (Cerveceros) | 5 |
| Harry Villalobos (Amigos) | 5 |
| Adolfo Roque (Amigos) | 5 |
| Arnold Pérez (Pegasos) | 5 |
| Brian Herrera (Caimanes) | 5 |
GOLEADORES TORNEO I - 2015
Jugada la fecha #14
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)